간호대학
정원 70명 · 간호학과(교직) · 1903년 간호 교육 시작
의학계열
인문·사회·과학·공학
백암·화명
정원 70명 · 간호학과(교직) · 1903년 간호 교육 시작
정원 330명 · 물리치료 80 · 심리치료 80 · 임상병리 60 · 치위생 110
정원 50명 · 수의예과 · 수의학과 · 2022년 신설
정원 100명 · 약학과 30 · 제약학과 70
| 등급 | 평점 | 점수 |
|---|---|---|
| A+ | 4.5 | 95—100 |
| A0 | 4.0 | 90—94 |
| B+ | 3.5 | 85—89 |
| B0 | 3.0 | 80—84 |
| C+ | 2.5 | 75—79 |
| C- | 2.0 | 70—74 |
| D+ | 1.5 | 65—69 |
| D0 | 1.0 | 60—64 |
| F | 0 | 0—59 |
| 단과대학·독립학부 | 코드 |
|---|---|
| 의과대학 | 10 |
| 치과대학 | 11 |
| 수의과대학 | 12 |
| 한의과대학 | 13 |
| 간호대학 | 20 |
| 보건대학 | 21 |
| 약학대학 | 22 |
| 사범대학 | 30 |
| 인문사회과학대학 | 31 |
| 법과대학(폐지) | 32 |
| 정경대학 | 33 |
| 신학대학 | 34 |
| 경영대학 | 40 |
| 공과대학 | 50 |
| 생명과학대학 | 51 |
| 자연과학대학 | 52 |
| 건축대학 | 53 |
| 정보대학 | 54 |
| 자유전공학부 | 90 |
예시: 2024학년도 인문사회과학대학 학생번호 123 → 2024310123